CBN63-0001 – Smooth Power Flash Tuner Stage 1 Software for F10 550 F12 F13 F06 650 F01 F02 750 F15 X5 and F16 X6 with N63B44B engine
$750.00
Calculated Flywheel Power:
OEM Stock: 410HP / 466TQ
Tuned 93 Octane: 506HP / 584TQ
Measured Wheel Power:
OEM Stock 336WHP / 382WTQ
Tuned 93 Octane: 415WHP / 479WTQ
- Stage 1 Software $750
- *If you have a Siemens DME please verify support with us first by emailing your VIN# software@classic.carbahn.com
-
Related products
Leave A Review
Additional information
Weight | 2 lbs |
---|---|
Dimensions | 12 × 10 × 6 in |
Fitment
Vehicles Description
Make | Model | Year |
---|---|---|
Make | Model | Year |
BMW | 550i | 2013 |
BMW | 550i | 2014 |
BMW | 550i | 2014 |
BMW | 550i | 2015 |
BMW | 550i | 2015 |
BMW | 550i | 2016 |
BMW | 550i xDrive | 2013 |
BMW | 550i xDrive | 2014 |
BMW | 550i xDrive | 2014 |
BMW | 550i xDrive | 2015 |
BMW | 550i xDrive | 2015 |
BMW | 550i xDrive | 2016 |
BMW | 550i xDrive | 2016 |
BMW | 550i xDrive | 2017 |
BMW | 650i | 2012 |
BMW | 650i | 2012 |
BMW | 650i | 2013 |
BMW | 650i | 2013 |
BMW | 650i | 2013 |
BMW | 650i | 2014 |
BMW | 650i | 2014 |
BMW | 650i | 2014 |
BMW | 650i | 2015 |
BMW | 650i | 2015 |
BMW | 650i | 2015 |
BMW | 650i | 2016 |
BMW | 650i | 2016 |
BMW | 650i | 2016 |
BMW | 650i | 2017 |
BMW | 650i | 2017 |
BMW | 650i | 2017 |
BMW | 650i | 2018 |
BMW | 650i | 2018 |
BMW | 650i | 2018 |
BMW | 650i | 2019 |
BMW | 650i xDrive | 2012 |
BMW | 650i xDrive | 2012 |
BMW | 650i xDrive | 2013 |
BMW | 650i xDrive | 2013 |
BMW | 650i xDrive | 2013 |
BMW | 650i xDrive | 2014 |
BMW | 650i xDrive | 2014 |
BMW | 650i xDrive | 2014 |
BMW | 650i xDrive | 2015 |
BMW | 650i xDrive | 2015 |
BMW | 650i xDrive | 2015 |
BMW | 650i xDrive | 2016 |
BMW | 650i xDrive | 2016 |
BMW | 650i xDrive | 2016 |
BMW | 650i xDrive | 2017 |
BMW | 650i xDrive | 2017 |
BMW | 650i xDrive | 2017 |
BMW | 650i xDrive | 2018 |
BMW | 650i xDrive | 2018 |
BMW | 650i xDrive | 2018 |
BMW | 650i xDrive | 2019 |
BMW | 750Li | 2013 |
BMW | 750Li | 2014 |
BMW | 750Li | 2015 |
BMW | 750Li xDrive | 2013 |
BMW | 750Li xDrive | 2014 |
BMW | 750Li xDrive | 2015 |
BMW | 750i | 2013 |
BMW | 750i | 2014 |
BMW | 750i | 2015 |
BMW | 750i xDrive | 2013 |
BMW | 750i xDrive | 2014 |
BMW | 750i xDrive | 2015 |
BMW | X5 xDrive50i | 2014 |
BMW | X5 xDrive50i | 2015 |
BMW | X5 xDrive50i | 2016 |
BMW | X5 xDrive50i | 2017 |
BMW | X5 xDrive50i | 2018 |
BMW | X6 xDrive50i | 2015 |
BMW | X6 xDrive50i | 2016 |
BMW | X6 xDrive50i | 2017 |
BMW | X6 xDrive50i | 2018 |
BMW | X6 xDrive50i | 2019 |
Reviews
There are no reviews yet.